TRČEK & CO.
Gasilni aparati - servis gasilnih aparatov, prodaja in preizkusi opreme
Požarni in drugi znaki - varnostne nalepke in tablice
| Št. | Izdelek,dimenzije: | |
|---|---|---|
| POŽARNI ZNAKI | Varnostne nalepke in tablice | |
| DPT001 | Gasilnik, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 125x125 mm, 150x150 mm, 200x200 mm, 250x250 mm |
|
| DPZ001 | 590x210mm PVC |
|
| PZ001 | Gasilnik, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 125x125 mm, 150x150 mm, 200x200 mm, 250x250 mm | ![]() |
| PZ002 | Pesek za gašenje, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 125x125 mm, 150x150 mm, 200x200 mm, 250x250 mm | ![]() |
| PZ003 | Hidrant, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 125x125 mm, 150x150 mm, 200x200 mm, 250x250 mm |
|
| PZ004 | Eurohidrant, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 125x125 mm, 150x150 mm, 200x200 mm, 250x250 mm | ![]() |
| PZ005 | Ročni javljalec požara |
|
| PZ006 | Požarna hupa | ![]() |
| PZ007 | Odstrani steklo | |
| PZ008 | V primeru požara razbij steklo |
![]() |
| REŠEVALNI ZNAKI |
||
| RZ001 | Smer rešitve - naravnost, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x100 mm, 300x150 mm, 400x200 mm |
|
| RZ002 | Smer rešitve - levo, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x100 mm, 300x150 mm, 400x200 mm | ![]() |
| RZ003 | Smer rešitve - desno, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x100 mm, 300x150 mm, 400x200 mm | ![]() |
| RZ004 | Smer rešitve - levo gor, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x100 mm, 300x150 mm, 400x200 mm | ![]() |
| RZ005 | Smer rešitve - desno gor, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x100 mm, 300x150 mm, 400x200 mm | ![]() |
| RZ006 | Smer rešitve - levo dol, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x100 mm, 300x150 mm, 400x200 mm | ![]() |
| RZ007 | Smer rešitve - desno dol, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x100 mm, 300x150 mm, 400x200 mm | ![]() |
| RZ008 | Smer naravnost, levo, desno, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x200 mm | ![]() |
| RZ009 | Smer levo - desno gor, levo - desno dol, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x200 mm | ![]() |
| RZ010 | Zbirno mesto: tabla PVC dim. 30x30 ter 40x40,tabla aluminij dim. 40x40,prometna tabla dim. 40x40 | ![]() |
| RZ011 | Prva pomoč, PVC tabla ali nalepka, fotoluminiscentna tabla ali nalepka, dimenzije: 200x200 mm | ![]() |
| RZ012 | Omarica prva pomoč, PVC tabla ali nalepka | ![]() |
| RZ013 | Izhod, PVC tabla ali nalepka | ![]() |
| RZ014 | Zasilni izhod, PVC tabla ali nalepka | ![]() |
| ZNAKI PREPOVEDI |
||
| ZP001 | Dostop za nepooblaščene osebe je prepovedan, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,........... PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm | ![]() |
| ZP002 | Nezaposlenim vstop prepovedan, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,........... PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm | ![]() |
| ZP003 | Prehod prepovedan, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,........... PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm | ![]() |
| ZP004 | Prepovedano kajenje, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,........... PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm | ![]() |
| ZP005 | Zadrževanje v delovnem območju stroja prepovedano, PVC nalepka |
![]() |
| OPOZORILNI ZNAKI | ||
| OZ001 | Pozor! Splošna nevarnost, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,........... PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm | ![]() |
| OZ002 | Pozor! Delo na cesti, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,........... PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm | ![]() |
| OZ003 | Pozor! Eksplozivna snov, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,........... PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm | ![]() |
| OZ004 | Pozor! Viličar obratuje, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,........... PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm | ![]() |
| OZ005 | Pozor vnetljivo | ![]() |
| ZNAKI OBVEZNOSTI |
||
| ZOBV001 | Obvezna uporaba gumijastih rokavic, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,........... PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm | ![]() |
| ZOBV002 | Obvezna uporaba varnostne čelade, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,........... PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm | ![]() |
| ZOBV003 | Obvezna uporaba zaščite ušes, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,........... PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm | ![]() |
| ZOBV004 | Obvezna uporaba zaščitnega pasu, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,........... PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm | ![]() |
| ZOBV005 | Obvezna uporaba zaščitnih čevljev, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,........... PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm | ![]() |
| ZOBV006 | Obvezna zaščita oči, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,........... PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm | ![]() |
| ZOBV007 | Upoštevaj navodila, PVC table dimenzije: 200x300 mm, 300x400 mm, 400x550 mm,........... PVC nalepke dimenzije: 100x150 mm, 150x200 mm, 200x300 mm, 300x400 mm | ![]() |
| ZNAKI ZA ELEKTRIKO |
||
| ZE001 | Električna strela |
![]() |
| ZE002 | Glavno stikalo |
![]() |
| ZE003 | V slučaju požara izklopi električni tok |
![]() |
| ZE004 | Električna strelica |
![]() |
| ZE005 | Izkop v sili |
![]() |
| ZE006 | Glavno stikalo |
![]() |
| ZE007 | Ozemljitev | ![]() |
| ZE008 | Pozor ne vključuj delo na napravi |
![]() |
| ZE009 | Pozor visoka napetost | ![]() |
| ZE010 | Pozor!Ne dotikajte se el.naprav | ![]() |
| ZE011 | Varnostna pravila |
![]() |
| NAVODILA | ||
| NAV001 | Napotilo uporabnikom |
![]() |
| NAV002 | Znaki za alarmiranje ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč |
![]() |
| NAV003 | Znaki za alarmiranje ob nevarnosti naravnih in drugih nesreč - CL |
![]() |
| NAV004 | Navodila za delo na stružnici | ![]() |
| NAV005 | Navodila za delo z vrtalnim strojem | ![]() |
| NAV006 | Navodila za delo z krožno žago | ![]() |
| NAV007 | Navodila za delo s strojinimi škarjami | ![]() |
| NAV008 | Navodila za varno delo na eksenterski stiskalnici | ![]() |
| NAV009 | Navodila za varno delo na strojnih škarjah | ![]() |
| ZNAKI ZA PLIN |
||
| ZPL001 | Znaki za plinsko postajo |
![]() |
| ZPL002 | Glavna plinska požarna pipa |
![]() |
| ZPL003 | Glavna plinska zaporna pipa | ![]() |
| ZPL004 | Plinska požarna pipa |
![]() |
| ZNAKI ZA GRADBIŠČA |
||
| ZGR001 | Gradbiščna tabla 10 znakov |
![]() |
| ZGR002 | Gradbiščna tabla 4 znaki |
![]() |
| ZGR003 | Pozor! Gradbišče |
![]() |





























































